В архиве опубликованы сведения о завершившихся конкурсах и аукционах по закупкам государственными организациями молочных продуктов. Вся информация взята с единого официального сайта Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. Мониторинг и обновление информаци ипроисходит несколько раз в сутки.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
27 августа 2019 | Дрова Извещение №0168200002419007216 | Ульяновская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 20 010 669,00 руб. |
27 августа 2019 | Дрова Извещение №0168200002419007215 | Ульяновская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 25 443 059,00 руб. |
27 августа 2019 | Дрова Извещение №0168200002419007214 | Ульяновская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 5 275 441,00 руб. |
26 августа 2019 | Автомобиль легковой Извещение №0168200002419007183 | Ульяновская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 137 333 334,00 руб. |
26 августа 2019 | Дрова Извещение №0168200002419007159 | Ульяновская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 3 878 948,00 руб. |
26 августа 2019 | Дрова Извещение №0168200002419007160 | Ульяновская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 7 123 917,00 руб. |
26 августа 2019 | Дрова Извещение №0168200002419007161 | Ульяновская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 2 462 880,00 руб. |
23 августа 2019 | Заправка картриджей для принтеров, МФУ Извещение №0168200002419007136 | Ульяновская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 1 997 002,00 руб. |
22 августа 2019 | Дрова Извещение №0168200002419007071 | Ульяновская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 4 487 342,00 руб. |
22 августа 2019 | Дрова Извещение №0168200002419007070 | Ульяновская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 16 714 775,00 руб. |
22 августа 2019 | Счетчики газа Извещение №0168200002419007032 | Ульяновская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 9 758 333,00 руб. |
20 августа 2019 | Электротовары Извещение №0168200002419006909 | Ульяновская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 8 779 380,00 руб. |
15 августа 2019 | Ремонт амфибийного катера на воздушной подушке "Хивус-6" пр.А-5 Извещение №0168200002419006758 | Ульяновская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 64 500 000,00 руб. |
14 августа 2019 | Строительные материалы Извещение №0168200002419006701 | Ульяновская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 17 469 590,00 руб. |
14 августа 2019 | Кадастровые работы по формированию земельных участков и постановки на государственный кадастровый учет Извещение №0168200002419006689 | Ульяновская область | (по местному времени заказчика) (Электронный аукцион) | 16 000 000,00 руб. |
©2008-2025 Журнал «Директор по безопасности»
Все права защищены
Копирование информации данного сайта допускается только при условии установки ссылки на оригинальный материал.
Проекты ИД «Отраслевые ведомости»: