В архиве опубликованы сведения о завершившихся конкурсах и аукционах по закупкам государственными организациями молочных продуктов. Вся информация взята с единого официального сайта Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. Мониторинг и обновление информаци ипроисходит несколько раз в сутки.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
13 декабря 2016 | оказание услуг по государственной физической охране административных зданий по ул. Ленина 30, ул. Революции 1905 года 11а Извещение №0302200014616000097 | Бурятия. республика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" (Запрос котировок) | 481 440,00 руб. |
13 декабря 2016 | оказание услуг по государственной физической охране административных зданий по ул. Красноармейская 20, ул. Красноармейская 35 Извещение №0302200014616000096 | Бурятия. республика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" (Запрос котировок) | 481 440,00 руб. |
13 декабря 2016 | оказание услуг по государственной физической охране административных зданий по ул. Гагарина 10, ул. Ербанова 7 Извещение №0302200014616000095 | Бурятия. республика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" (Запрос котировок) | 481 440,00 руб. |
13 декабря 2016 | оказание услуг по государственной физической охране административных зданий по ул. Ленина 54, ул. Коммунистическая 47 Извещение №0302200014616000094 | Бурятия. республика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" (Запрос котировок) | 481 440,00 руб. |
12 декабря 2016 | оказание услуг по государственной физической охране административных зданий по ул. Сухэ-Батора 9а, ул. Ленина 54, ул. Ранжурова 8 Извещение №0302200014616000085 | Бурятия. республика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" (Запрос котировок) | 418 540,00 руб. |
12 декабря 2016 | оказание услуг по государственной физической охране административного здания по ул. Сухэ-Батора 9 Извещение №0302200014616000083 | Бурятия. республика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" (Запрос котировок) | 481 440,00 руб. |
12 декабря 2016 | оказание услуг по физической охране объектов г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева 57а, ул. Хахалова8а Извещение №0302200014616000082 | Бурятия. республика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" (Запрос котировок) | 283 200,00 руб. |
12 декабря 2016 | оказание услуг по физической охране Главы Республики Бурятия Извещение №0302200014616000081 | Бурятия. республика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ" (Запрос котировок) | 483 285,00 руб. |
12 декабря 2016 | Оказание услуг по охране объектов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» (в Баргузинском районе) с помощью пультов централизованного наблюдения Извещение №0302100009016000076 | Бурятия. республика | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия" (Запрос котировок) | 181 954,73 руб. |
10 декабря 2016 | Оказание услуг по охране объектов и помещений ТФОМС РБ Извещение №0202100000216000043 | Бурятия. республика | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (Электронный аукцион) | 315 200,00 руб. |
9 декабря 2016 | Оказание услуг по физической охране Извещение №0102200001616005347 | Бурятия. республика | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ (Электронный аукцион) | 378 000,00 руб. |
9 декабря 2016 | Оказание услуг по охране склада гражданской обороны в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия с помощью пульта централизованного наблюдения Извещение №0302200004016000251 | Бурятия. республика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (Запрос котировок) | 166 894,16 руб. |
9 декабря 2016 | Оказание услуг по охране склада гражданской обороны в п. Онохой Заиграевского района Республики Бурятия с помощью пульта централизованного наблюдения Извещение №0302200004016000250 | Бурятия. республика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (Запрос котировок) | 169 394,94 руб. |
9 декабря 2016 | Оказание услуг по охране зданий Администрации г. Улан-Удэ Извещение №0302300048716000730 | Бурятия. республика | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ АДМИНИСТРАЦИИ Г.УЛАН-УДЭ" (Запрос котировок) | 496 333,33 руб. |
9 декабря 2016 | Услуги по охране здания Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Бурятия Извещение №0102100004916000034 | Бурятия. республика | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (Электронный аукцион) | 416 880,00 руб. |
©2008-2025 Журнал «Директор по безопасности»
Все права защищены
Копирование информации данного сайта допускается только при условии установки ссылки на оригинальный материал.
Проекты ИД «Отраслевые ведомости»: