В архиве опубликованы сведения о завершившихся конкурсах и аукционах по закупкам государственными организациями молочных продуктов. Вся информация взята с единого официального сайта Российской Федерации www.zakupki.gov.ru. Мониторинг и обновление информаци ипроисходит несколько раз в сутки.
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
15 апреля 2017 | Услуги систем обеспечения безопасности Извещение №0314100008217000006 | Ингушская республика | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ" (Электронный аукцион) | 1 100 000,00 руб. |
4 апреля 2017 | Услуги охраны здания и прилегающей территории Извещение №0314100001617000024 | Ингушская республика | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ (Электронный аукцион) | 3 151 600,00 руб. |
31 марта 2017 | Оказание услуг круглосуточной охраны на территории ГБУ РРЦ на 2017г. Извещение №0114200000117000356 | Ингушская республика | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ (Открытый конкурс) | 1 440 000,00 руб. |
22 марта 2017 | оказание услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации Извещение №0314100001617000015 | Ингушская республика | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ (Электронный аукцион) | 36 000,00 руб. |
20 марта 2017 | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения Извещение №0314100001617000014 | Ингушская республика | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ (Электронный аукцион) | 36 000,00 руб. |
9 марта 2017 | Услуги охраны Извещение №0114300001917000001 | Ингушская республика | ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ "АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБУЛАК" (Открытый конкурс) | 900 000,00 руб. |
28 февраля 2017 | Оказание услуг по круглосуточной охране объекта зданий на 2017г. Извещение №0114200000117000068 | Ингушская республика | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ (Открытый конкурс) | 2 220 000,00 руб. |
16 февраля 2017 | Услуги охраны здания и прилегающей территории Извещение №0314100001617000009 | Ингушская республика | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ (Электронный аукцион) | 3 151 600,00 руб. |
14 февраля 2017 | Охрана аллеи им. Г.Алиева Извещение №0314300005817000007 | Ингушская республика | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАЛГОБЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК" (Запрос котировок) | 440 000,00 руб. |
14 февраля 2017 | Охрана мемориала воинской славы Извещение №0314300005817000006 | Ингушская республика | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАЛГОБЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК" (Запрос котировок) | 440 000,00 руб. |
14 февраля 2017 | Охрана административных зданий Извещение №0314300005817000005 | Ингушская республика | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАЛГОБЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК" (Запрос котировок) | 440 000,00 руб. |
2 февраля 2017 | Охрана зданий администрации Извещение №0314300000217000006 | Ингушская республика | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАГАС" (Электронный аукцион) | 1 200 000,00 руб. |
1 февраля 2017 |
Охрана зданий и сооружений находящихся на балансе
Управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия Извещение №0314100000817000005 | Ингушская республика | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ (Электронный аукцион) | 1 152 000,00 руб. |
26 декабря 2016 | Оказание услуг круглосуточной охраны на территории ГБУЗ «Назрановская городская больница» за период с 01 01 2017г. по 31 12 2017г Извещение №0114200000116002172 | Ингушская республика | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ (Открытый конкурс) | 5 100 333,33 руб. |
15 декабря 2016 | Оказание услуг по обязательной государственной охране здания и прилегающей территории Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Ингушетия на 2017 год. Извещение №0314100000216000015 | Ингушская республика | ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ (Электронный аукцион) | 2 836 464,00 руб. |
©2008-2025 Журнал «Директор по безопасности»
Все права защищены
Копирование информации данного сайта допускается только при условии установки ссылки на оригинальный материал.
Проекты ИД «Отраслевые ведомости»: